Häftlingsüberstellungen aus Auschwitz-Birkenau 1944–1945
Von Carlo Mattogno
In zwei früheren Artikeln 1 habe ich nachgewiesen, daß die historische Forschungsarbeit des Auschwitz-Museums, insbesondere jene von Franciszek Piper, bis 1989 aus rein opportunistischen Gründen von Geist der sowjetischen Propaganda geprägt war.
Die wichtigste Frucht dieser systematischen Verfälschungstätigkeit ist ohne Zweifel Danuta Czechs Kalendarium,2 und zwar nicht nur bezüglich der angeblichen Menschentötungsgaskammern, sondern auch hinsichtlich gewisser anderer, ganz und gar nicht unwesentlicher Aspekte der Lagergeschichte, von denen einer der bedeutendsten die Überstellung von Häftlingen aus Auschwitz in den Jahren 1944 und 1945 ist.
F. Piper hat anhand von D. Czechs Kalendarium berechnet, daß 1944–1945 aus Auschwitz 188.000 Häftlinge überstellt und evakuiert worden seien, davon 163.000 registrierte und 25.000 nichtregistrierte.3 In dieser Ziffer sind auch die rund 67.000 Gefangene inbegriffen, die sich noch am 17. Januar 1945 im Lagerkomplex Auschwitz aufhielten 4 und von denen anschließend 59.000 evakuiert und die übrigen 8.000 von den Sowjets in Auschwitz befreit wurden.5
In D. Czechs Kalendarium werden für den Zeitraum von 1944 und 1945 (bis zum 17. Januar 1945) insgesamt ca. 95.000 (95.300) aus Auschwitz überstellte Häftlinge erwähnt, darunter ca. 25.000 (25.700) nichtregistrierte Juden.
F. Piper hat erstere Ziffer auf 96.000 aufgerundet und irrtümlicherweise sowohl die 25.000 überstellten unregistrierten Juden (die in Wirklichkeit bereits in der Zahl von 96.000 inbegriffen sind) als auch die am 17. Januar 1945 im Lagerkomplex Auschwitz befindlichen 67.000 Häftlinge dazugezählt. Sein Ergebnis sieht dementsprechend so aus:
96.000 + 25.000 + 67.000 = 188.000 überstellte und evakuierte Häftlinge.
Unterschlagene Überstellungen
Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Wie ich in einem meiner vorher erwähnten Artikel vorweggenommen habe, wurden 1944 sowie in den beiden ersten Wochen des Jahres 1945 aus dem Auschwitz-Komplex nicht weniger als 192.300 Häftlinge überstellt, darunter mindestens 98.600 unregistrierte Juden, so daß die Gesamtzahl der überstellten und evakuierten Häftlinge für den betreffenden Zeitraum nicht niedriger sein kann als (192.300 + 67.000 – 8.500 =) 250.800 6. Dies heißt, daß D. Czech die Überstellung von wenigstens 97.000 Gefangenen verschweigt und die von ihr angeführte Gesamtziffer nur rund der Hälfte der tatsächlichen entspricht. Diese schwerwiegenden Auslassungen können nicht als bloße Versehen entschuldigt werden, wie sich anhand eines prägnanten Beispiels unschwer nachweisen läßt.
Im Jahre 1967 veröffentlichte der polnische Historiker Krzysztof Dunin-Wąsowicz einen Artikel, in dem er die Judentransporte aus Auschwitz nach Stutthof aufzählte; diese umfaßten für die Periode vom 29. Juni bis zum 27. November 1944 insgesamt 22.269 Häftlinge, wobei jeweils das Datum ihrer Ankunft sowie die ihnen in Stutthof zugeteilten Registrierungsnummern angegeben werden.7 Doch D. Czech, die ganz unmöglich nichts von dieser wichtigen Quelle wissen konnte, erwähnte 1989 lediglich drei Judentransporte von Auschwitz nach Stutthof (jene vom 14. Juli, 21. September und 27. Oktober 1944) mit insgesamt 3.500 Überstellten! 8
Lebende Überstellte werden zu „Vergasten“
Der Zweck dieser Auslassungen ist nur allzu klar: In der Statistik F. Pipers werden die 97.000 überstellten Häftlinge unverfroren zu 97.000 Vergasten umgelogen! Doch gibt es noch einen anderen Aspekt der Frage, der in unlösbarem Widerspruch zur offiziellen Geschichtsschreibung steht. Die Überstellung von mindestens 192.300 großenteils jüdischen Häftlingen in andere Konzentrationslager, und zwar ausgerechnet in einem Zeitraum, in dem die angebliche Tötungsmaschinerie in Auschwitz auf Hochtouren gelaufen sein soll, beweist klipp und klar, daß die Berliner Behörden (welche die Überstellungen anordneten) sowie die Lagerverwaltung nicht die geringste Besorgnis hegten, das vermeintliche „grauenvolle Geheimnis“ von Auschwitz könne von den Überstellten ausgeplaudert werden – ganz einfach darum, weil es kein „grauenvolles Geheimnis“ gab!
In der folgenden Tabelle präsentiere ich eine Liste der Häftlingstransporte aus Auschwitz in andere Konzentrationslager in den Jahren 1944 und 1945 (1.–17. Januar). Obgleich sie zwangsläufig unvollständig ist, belegt sie, daß die Mindestzahl der Überstellten bedeutend höher ist, als in sämtlichen Werken der offiziellen Geschichtsschreibung zugegeben wird.9
Abkürzungen und Anmerkungen
AGK = Archiwum Głównej Komisji Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, Warschau, 131, 10/11/12.
AMS = Archiwum Muzeum Stutthof, Jüdische Transporte, I-IIB-8, S. 1f.
APMO: Archiwum Państwowego Muzeum w Oświęcimiu
K = D. Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939–1945, Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg 1989.
M = Hans Maršálek, Die Geschichte des Konzentrationslager Mauthausen. Dokumentation. Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen, Wien 1980, S. 125–128.
SPR = I. Sprenger, Groß-Rosen. Ein Konzentrationslager in Schlesien. Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 1996, S. 328–355.
STRZ = A. Strzelecki, Endphase des KL Auschwitz. Evakuierung, Liquidierung und Befreiung des Lagers. Verlag Staatliches Museum in Oświęcim-Brzezinka, 1995, S. 353–364
Aus dem Italienischen übertragen von Jürgen Graf.
1 | „Die Viermillionenzahl von Auschwitz: Entstehung, Revisionen und Konsequenzen“, VffG, 7. Jg., Heft 1, April 2003, S. 15–20; „Franciszek Piper und Die Zahl der Opfer von Auschwitz“, ebenda, S. 21–27. |
2 | D. Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939–1945, Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg 1989. |
3 | F. Piper, Die Zahl der Opfer von Auschwitz, Verlag Staatliches Museum in Oświęcim, 1993, S. 163. |
4 | D. Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939–1945, aaO., S. 966–968. |
5 | Ebenda. Zu diesen 8.000 Häftlingen muß man noch die rund 500 Toten hinzuzählen, die von den Sowjets im Lagerkomplex Auschwitz vorgefunden worden sind. |
6 | Franciszek Piper und Die Zahl der Opfer von Auschwitz, aaO., S. 25. |
7 | K. Dunin-Wąsowicz, Żydowscy więźniowe KL Stutthof, in: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warschau, Juli-September 1967, Nr. 63, S. 11–12. |
8 | Für den Transport vom 21. September gibt D. Czech die Zahl der Deportierten nicht an. |
9 | Die von Stanisława Iwaszko erstellte Liste von ca. 225.000 „Überstellungen“ (F. Piper, Auschwitz. Wie viele Juden, Polen, Zigeuner… wurden umgebracht, Universitas, Krakau 1992, S. 45, Anmerkung 145) umfasst die 59.000 nach dem 17. Januar 1945 Evakuierten, so daß die tatsächliche Ziffer der Überstellten ihr zufolge (225.000 – 59.000 =) 166.000 beträgt. |
Liste der 1944–1945 aus Auschwitz in andere Konzentrationslager überstellten Häftlinge
Datum 1 | Anzahl Deportierte | Nationalität bzw. Häftlingskategorie | Bestimmungsort | Quelle |
8/1 | 23 | Häftlinge | KL Sachsenhausen | 2 |
10/1 | 21 | Polen und Russen | KL Sachsenhausen | K |
18/1 | 104 | Polen und Russen | KL Buchenwald | K |
20/1 | 300 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
22/1 | 335 | Häftlinge | KL Mauthausen | K |
22/1 | 91 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
26/1 | 61 | Juden | KL Sachsenhausen | K |
2/2 | 303 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
9/2 | 112 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
15/2 | 1.500 | Häftlinge | KL Mauthausen | K |
22/2 | 145 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
1/3 | 13 | Häftlinge | KL Sachsenhausen | K |
2/3 | 421 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
4/3 | 47 | Häftlinge | KL Mauthausen | AGK10 |
7/3 | 4 | Häftlinge | KL Sachsenhausen | 3 |
8/3 | 85 | Polen und Russen | KL Buchenwald | K |
21/3 | 30 | Polen | KL Natzweiler | K |
22/3 | 1 | Häftling | KL Sachsenhausen | 4 |
30/3 | 202 | Tschechen | KL Buchenwald | K |
30/3 | 106 | Polen und Russen | KL Neuengamme | K |
1/4 | 24 | Juden | KL Krakau-Płaszów | K |
1/4 | 4 | Häftling | KL Sachsenhausen | 5 |
15/4 | 884 | Zigeuner | KL Buchenwald | K |
15/4 | 473 | Zigeunerinnen | KL Buchenwald | K |
20/4 | 20 | Polen | KL Groß-Rosen | K |
22/4 | 500 | Juden | KL Groß-Rosen | K |
25/4 | 54 | Juden | KL Mauthausen | AGK11 |
26/4 | 600 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
1/5 | 23 | Juden | KL Gross-Rosen | K |
3/5 | 1.400 | Polen und Russen | KL Natzweiler | K |
9/5 | 534 | weibliche Häftlinge | KL Ravensbrück | 6 |
10/5 | 2 | weibliche Häftlinge | KL Ravensbrück | 7 |
12/5 | 57 | weibliche Häftlinge | Lodz | 8 |
12/5 | 33 | Russen | Lodz | K |
12/5 | 26 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
12/5 | 1.677 | Franzosen | KL Buchenwald | K |
12/5 | 39 | Polen und Russen | KL Buchenwald | K |
15/5 | 10 | Juden | KL Płaszów | K |
16/5 | 1.578 | Polen und Russen | KL Buchenwald | K |
17/5 | 1.500 | Ungarische Juden | KL Groß-Rosen | SPR |
18/5 | 10 | Juden | KL Sachsenhausen | K |
23/5 | 1.000 | ungarische Juden | KL Buchenwald | K |
24/5 | 82 | Zigeuner | KL Flossenbürg | K |
24/5 | 144 | Zigeunerinnen | KL Ravensbrück | K |
25/5 | 3.000 | ungarische Juden | KL Gross-Rosen | SPR |
28/5 | 2.000 | ungarische Juden | KL Mauthausen | M |
28/5 | 963 | ungarische Juden | KL Mauthausen | K |
29/5 | 1.000 | ungarische Juden | KL Mauthausen | AGK11 |
1/6 | 1.000 | ungarische Juden | KL Buchenwald (1.013) | K |
1/6 | 13 | Polen | KL Buchenwald | K |
2/6 | 69 | Häftlinge | KL Mauthausen | AGK11 |
5/6 | 2.400 | ungarische Juden | KL Sachsenhausen | 9 |
5/6 | 2.000 | ungarische Juden | KL Buchenwald | K |
6/6 | 2.000 | ungarische Juden | KL Mauthausen | K |
8/6 | 4.000 | ungarische Juden | KL Gross-Rosen | SPR |
11/6 | 2.000 | ungarische Juden | KL Mauthausen | K |
12/6 | 503 | Polen und Russen | KL Ravensbrück | K |
14/6 | 500 | ungarische Juden | KL Mauthausen | AGK11 |
17/6 | 1.000 | ungarische Juden | KL Buchenwald | K |
17/6 | 1.500 | ungarische Juden | KL Mauthausen | K |
23/6 | 2.000 | Polen und Russen | KL Buchenwald | K |
23/6 | 434 | ungarische Juden | KL Buchenwald | K |
26/6 | 778 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
29/6 | 2.502 | ungarische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
1/7 | 2.000 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
6/7 | 2.500 | ungarische Juden | KL Buchenwald | 10 |
6/7 | 1.000 | Russen und Polen | KL Mauthausen | K |
6/7 | 1.000 | weibliche Häftlinge | KL Ravensbrück | K |
7/7 | 1.000 | tschechische Jüdinnen | KL Sachsenhausen | K |
9/7 | 1.000 | Polen und Russen | KL Mauthausen | K |
10/7 | 800 | ungarische Jüdinnen | KL Dachau | K |
13/7 | 2.500 | ungarische Juden | KL Buchenwald | K |
14/7 11 | 2.000 | tschechische Jüdinnen | KL Stutthof | K |
15/7 | 2.500 | ungarische Juden | KL Buchenwald | K |
20/7 | 2.500 | ungarische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
22/7 | 998 | weibliche Häftlinge | KL Ravensbrück | K |
26/7 | 1.300 | 800 Juden, 500 Jüdinnen | KL Dachau | K |
30/7 | 530 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
2/8 | 1.408 | Zigeuner und Zigeunerinnen | KL Buchenwald | K |
2/8 | 986 | Zigeunerinnen | KL Ravensbrück | 12 |
9/8 | 66 | Häftlinge | KL Gross-Rosen | 13 |
11/8 | 4.590 | ungarische Juden | KL Mauthausen | AGK12 |
11/8 | 212 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
13/8 | 1.000 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
14/8 | 2.800 | ungarische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
14/8 | 1.999 | Polen und Russen | KL Buchenwald | K |
16/8 | 2.800 | ungarische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
17/8 | 398 | Häftlinge | KL Mauthausen | K |
20/8 | 270 | ungarische Juden | KL Buchenwald | K |
21/8 | 500 | weibliche Häftlinge | KL Natzweiler | K |
21/8 | 1.000 | Häftlinge | KL Natzweiler | K |
22/8 | 32 | Häftlinge | KL Gross-Rosen | SPR |
22/8 | 1.000 | Polen | KL Natzweiler | K |
24/8 | 150 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
24/8 | 434 | Häftlinge | KL Ravensbrück | K |
24/8 | 94 | Häftlinge | KL Mauthausen | 14 |
25/8 | 50 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
25/8 | 750 | Polen und Russen | KL Neuengamme | K |
27/8 | 31 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
28/8 | 2.800 | polnische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
29/8 | 807 | Häftlinge | KL Sachsenhausen | K |
29/8 | 536 | Polinnen, Russinnen, Jüdinnen | KL Ravensbrück | K |
30/8 | 500 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
30/8 | 1 | französische Jüdin | KL Buchenwald | K |
31/8 | 8 | Häftlinge | KL Stutthof | AMS |
??/8 | 2.000 | Juden | KL Gross-Rosen | SPR |
??/8 | 450 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
3/9 | 2.405 | polnische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
5/9 | 800 | Juden | KL Gross-Rosen | SPR |
6/9 | 1 | Zigeuner | KL Buchenwald | K |
7/9 | 200 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
7/9 | 3 | weibliche Häftlinge | KL Buchenwald | K |
7/9 | 120 | Polen und Russen | KL Buchenwald | K |
8/9 | 300 | Juden | KL Gross-Rosen | 15 |
8/9 | 300 | Juden | KL Gross-Rosen | 16 |
10/9 | 668 | polnische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
10/9 | 1.082 | polnische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
11/9 | 2 | Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
12/9 | 250 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
12/9 | 70 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
12/9 | 165 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
12/9 | 99 | ungarische Jüdinnen | KL Flossenbürg | K |
12/9 | 1 | Russin | KL Flossenbürg | K |
14/9 | 524 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
15/9 | 300 | Juden | KL Gross-Rosen | SPR |
16/9 | 2.100 | Häftlinge | KL Mauthausen | M |
16/9 | 979 | Polen | KL Flossenbürg | K |
16/9 | 1.496 | Polen, Russen | KL Flossenbürg | STRZ |
16/9 | 1.520 | Polinnen und Jüdinnen | KL Ravensbrück | STRZ |
17/9 | 1.824 | Häftlinge | KL Mauthausen | K |
18/9 | 468 | Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
18/9 | 1.000 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
18/9 | 1.300 | Häftlinge | KL Mauthausen | K |
19/9 | 200 | ungarische Jüdinnen | KL Gross-Rosen | K |
20/9 | 671 | Polen und Franzosen | KL Mauthausen | K |
20/9 | 600 | ungarische Juden | KL Mauthausen | AGK13 |
20/9 | 252 | Frauen, Jüdinnen | KL Flossenbürg | STRZ |
23/9 | ? | Jüdinnen | KL Stutthof | K |
21/9 | 300 | Frauen, Jüdinnen | KL Flossenbürg | STRZ |
26/9 | 400 | Polinnen, Russinnen, Jüdinnen | KL Mauthausen | STRZ |
27/9 | 4.501 | ungarische und polnische Jüdinnen | KL Stutthof | AMS |
27/9 | 400 | ungar. Juden u. Polen | KL Dachau | STRZ |
28/9 | 400 | weibliche Häftlinge | KL Mauthausen | M |
28/9 | 102 | Juden | KL Buchenwald | STRZ |
29/9 | 1.500 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
29/9 | 1.500 | polnische Jüdinnen | KL Ravensbrück | STRZ |
??/9 | 84 | ungarische Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
3/10 | 200 | Jüdinnen | KL Flossenbürg | STRZ |
4/10 | 500 | Juden | KL Buchenwald | K |
4/10 | 1.050 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
5/10 | 200 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
6/10 | 900 | Juden | KL Natzweiler | STRZ |
7/10 | 1.150 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
8/10 | 1.494 | ? | KL Dachau | 17 |
8/10 | 100 | Juden, Tschechen | KL Buchenwald | K |
8/10 | 401 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
8/10 | 500 | Juden | KL Dachau | STRZ |
10/10 | 2.219 | weibliche Häftlinge | KL Buchenwald, Flossenbürg | K |
12/10 | 500 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | 18 |
12/10 | 537 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
12/10 | 50 | slowakische Juden | KL Gross-Rosen | STRZ |
12/10 | 200 | Jüdinnen | KL Flossenbürg | STRZ |
13/10 | 849 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
13/10 | 81 | Jüdinnen | KL ? | K |
14/10 | 30 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
14/10 | 322 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
14/10 | 11 | französische Juden | KL Dachau | STRZ |
14/10 | 49 | Juden | KL Gross-Rosen | K |
15/10 | 1.216 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | STRZ |
15/10 | 601 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
16/10 | 255 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
16/10 | 348 | Jüdinnen | KL ? | K |
17/10 | 445 | H | KL Buchenwald | K |
18/10 | 165 | ungarische und tschechische Juden | KL Gross-Rosen | STRZ |
18/10 | 1.007 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | STRZ |
19/10 | 203 | polnische und ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
19/10 | 1.537 | Polen, Russen | KL Flossenbürg | STRZ |
19/10 | 165 | Juden | KL Gross-Rosen | SPR |
19/10 | 165 | Juden | KL Gross-Rosen | SPR |
20/10 | 13 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
20/10 | 996 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | K |
21/10 | 510 | Jüdinnen | KL ? | K |
21/10 | 200 | Jüdinnen | KL Flossenbürg | STRZ |
21/10 | 18 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | STRZ |
22/10 | 1.000 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
23/10 | 5 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
23/10 | 1.996 | Jüdinnen | KL ? | K |
24/10 | 1 | Jüdin | KL ? | K |
24/10 | 400 | Jüdinnen | KL Dachau | STRZ |
24/10 | 1.200 | Juden | KL Dachau | STRZ |
24/10 | 100 | Juden | KL Gross-Rosen | STRZ |
24/10 | 172 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
25/10 | 1.603 | ? | KL Dachau | 19 |
25/10 | 209 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
25/10 | 510 | Juden | KL Flossenbürg | STRZ |
26/10 | 1 | weiblicher Häftling | KL ? | K |
27/10 | 2.249 | Juden | KL Mauthausen | 20 |
27/10 | 1.500 | verschiedene Häftlinge, darunter 470 ungarische Juden |
KL Sachsenhausen | 21 |
27/10 | 497 | Jüdinnen | KL ? | K |
27/10 | 301 | Polen | KL Buchenwald | K |
27/10 | 150 | tschechische Juden | KL Buchenwald | K |
27/10 | 1.500 | Juden | KL Stutthof | K |
27/10 | 200 | Jüdinnen | KL Buchenwald | STRZ |
28/10 | 504 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
28/10 | 1.308 | Jüdinnen | KL Bergen-Belsen | K |
28/10 | 500 | Polen und 50 Russen | Leitmeritz | 22 |
28/10 | 283 | Juden, Polen und Tschechen | KL Buchenwald | K |
29/10 | 2.249 | 387 polnische und ungarische Juden | KL Sachsenhausen | 23 |
29/10 | 653 | weibliche Häftlinge | KL Ravensbrück | K |
29/10 | 2.200 | Polen und Russen | KL Sachsenhausen | K |
31/10 | 2.381 | Polen und Russen | KL Sachsenhausen | 24 |
1/11 | 1.717 | weibliche Häftlinge | KL Ravensbrück | K |
1/11 | 634 | Jüdinnen | KL Bergen-Belsen | K |
1/11 | 500 | ungarische Jüdinnen | KL Mauthausen | STRZ |
2/11 | 795 | Jüdinnen | KL Bergen-Belsen | K |
4/11 | 2.362 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
5/11 | 36 | Häftlinge 33 Ungarn | KL Sachsenhausen | 25 |
7/11 | 30 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
7/11 | 400 | Häftlinge | KL ? | STRZ |
10/11 | 300 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | K |
11/11 | 351 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
11/11 | 54 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
12/11 | 25 | weibliche Häftlinge | KL Buchenwald | K |
12/11 | 30 | polnische Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
12/11 | 100 | polnische und andere Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
12/11 | 77 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
13/11 | 1.205 | weibliche Häftlinge | KL Ravensbrück | K |
14/11 | 5 | Polen | KL Buchenwald | K |
14/11 | 150 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
14/11 | 130 | Jüdinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
14/11 | 152 | ungarische Jüdinnen, Polinnen | KL Gross-Rosen | SPR |
15/11 | 1.094 | Juden | KL Dachau | STRZ |
15/11 | 100 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
16/11 | 100 | Juden | KL Buchenwald | S |
17/11 | 7 | weibliche Häftlinge | KL Buchenwald | K |
17/11 | 40 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
17/11 | 2 | weibliche Häftlinge | KL Gross-Rosen | K |
18/11 | 2 | ungarische Jüdinnen | KL Gross-Rosen | K |
18/11 | 5 | Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
18/11 | 50 | Jüdinnen | KL Flossenbürg | K |
19/11 | 283 | Juden | KL Buchenwald | K |
20/11 | 4 | weibliche Häftlinge | KL Buchenwald | K |
21/11 | 235 | polnische Jüdinnen | KL Gross-Rosen | K |
21/11 | 1.659 | Jüdinnen | KL Ravensbrück | STRZ |
22/11 | 450 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
22/11 | 2 | weibliche Häftlinge | KL Mauthausen | K |
22/11 | 3 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | K |
22/11 | 12 | weibliche Häftlinge | KL Neuengamme | K |
22/11 | 1 | weiblicher Häftling | KL Bergen-Belsen | K |
23/11 | 49 | Jüdinnen | KL ? | STRZ |
24/11 | 171 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
24/11 | 295 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
24/11 | 30 | weibliche Häftlinge | KL Gross-Rosen | K |
24/11 | 8 | weibliche Häftlinge | KL Bergen-Belsen | K |
24/11 | 7 | weibliche Häftlinge | KL Neuengamme | K |
24/11 | 1 | Häftling | KL Ravensbrück | K |
25/11 | 22 | weibliche Häftlinge | KL Gross-Rosen | K |
25/11 | 19 | weibliche Häftlinge | KL Buchenwald | K |
25/11 | 3 | weibliche Häftlinge | KL Sachsenhausen | K |
25/11 | 1 | weiblicher Häftling | KL Neuengamme | K |
27/11 | 356 | Juden | KL ? | 26 |
27/11 | 2.605 | polnische, ungarische und andere Juden | KL Sachsenhausen | 27 |
27/11 | 55 | weibliche Häftlinge | KL Buchenwald | K |
28/11 | 141 | weibliche Häftlinge | KL Gross-Rosen Mauthausen | K |
29/11 | 231 | weibliche Häftlinge | KL Gross-Rosen | K |
29/11 | 2 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
30/11 | 1 | ungarische Jüdin | KL Neuengamme | K |
1/12 | 16 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
1/12 | 9 | Häftlinge | KL Buchenwald | K |
1/12 | 244 | Häftlinge | KL Dachau | STRZ |
2/12 | 100 | weibliche Häftlinge | KL Flossenbürg | K |
3/12 | 2 | weibliche Häftlinge | KL Gross-Rosen | K |
4/12 | 500 | Polen | KL Buchenwald | K |
4/12 | 1.104 | Häftlinge | KL Mauthausen | STRZ |
5/12 | 1.102 | Polen | KL Mauthausen | M |
5/12 | 1 | weiblicher Häftling | KL Dachau | K |
10/12 | 81 | Jüdinnen | KL Buchenwald | STRZ |
12/12 | 425 | Polen | KL Buchenwald | K |
15/12 | 6 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
17/12 | 300 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
18/12 | 29 | Häftlinge | KL Gross-Rosen | K |
1/1 | 431 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
3/1 | 9 | Häftlinge | KL Buchenwald | STRZ |
5/1 | 502 | Polen, ungarische Juden | KL Sachsenhausen | 28 |
6/1 | 1.004 | weibliche Häftlinge | KL Bergen-Belsen | K |
6/1 | 254 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
8/1 | 3.060 | Polen, ungarische Juden | KL Sachsenhausen | 29 |
8/1 | 13 | Häftlinge | KL Mauthausen | K |
9/1 | 251 | Häftlinge, 95 ungarische Juden |
KL Sachsenhausen | 30 |
9/1 | 2 | weibliche Häftlinge | KL ? | K |
10/1 | 150 | weibliche Häftlinge | Berlin | K |
10/1 | 59 | ? | KL Gross-Rosen | SPR |
11/1 | 114 | weibliche Häftlinge | Berlin | K |
12/1 | 125 | weibliche Häftlinge | KL Gross-Rosen | K |
12/1 | 12 | ungarische Jüdinnen | KL Buchenwald | STRZ |
13/1 | 37 | Juden | KL Buchenwald | STRZ |
17/1 | 6 | Jüdinnen | KL Ravensbrück | STRZ |
Summe | 192.333 |
Anmerkungen
1 | Das Datum ist meist das des Abgangs des betr. Transports aus Auschwitz, in einigen Fällen aber das des Eintreffens am Bestimmungsort. |
2 | K.L. Sachsenhausen. Zugänge Monat Januar 1944. GARF, 7021-104-4, S. 128. |
3 | K.L. Sachsenhausen. Zugänge Monat März 1944. GARF, 7021-104-4, S. 130 |
4 | Ebenda, S. 130a. |
5 | K.L. Sachsenhausen. Zugänge Monat April 1944. GARF, 7021-104-4, S. 131. |
6 | Übersicht über Anzahl und Einsatz der weibl. Häftlinge des Konzentrationslager Auschwitz. 15. Mai 1944. GARF, 7021-108-33, S. 144. |
7 | Ebenda. |
8 | Ebenda. |
9 | K.L. Sachsenhausen. Zugänge Monat Juni 1944. GARF, 7021-104-4, S. 133. |
10 | Verzeichnis der Neuzugänge bis 1. Juli 1944. NO-2300. |
11 | In meinem Artikel „Die Deportation der ungarischen Juden von Mai bis Juli 1944. Eine provisorische Bilanz“, VffG, 5(4) (2001), S. 385, schrieb ich irrtümlicherweise, vom 15. Mai bis zum 14. Juli 1944 seien insgesamt 49.188 Häftlinge aus dem Auschwitz-Komplex überstellt worden. Die tatsächliche Ziffer betrug, wie aus dieser Tabelle hervorgeht, 47.786. |
12 | Am 2. August 1044 gab es in Birkenau insgesamt 2.394 Zigeuner und Zigeunerinnen. (*) 1.408 Zigeuner wurden nach Buchenwald überstellt, was bedeutet, daß 986 Zigeunerinnen nach Ravensbrück kamen. (*) T. Szymański, D. Szymańska, T. Śnieszko, Das „Spital“ im Zigeuner-Familienlager in Auschwitz-Birkenau, in: Die Hefte von Auschwitz. Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1987, Bd. I, S. 207. |
13 | Auschwitz II. Arbeitseinsatz für 9. August 1944. APMO, D-AuII-3a/26, S. 50. |
14 | Auschwitz II. Arbeitseinsatz für 24. August 1944. APMO, D-AuII-3a/40, S. 77. |
15 | Museum Gross-Rosen, 6928/DP |
16 | Ebenda, 6927/DP. |
17 | Het Nederlandsche Roode Kruis, Auschwitz. Teil VI. S-Gravenhage 1952, S. 54. |
18 | APMO, sygn. D-Bu-3/1/5. Namensliste. |
